ジャックショーレコーダー
共有参加者のTFTオーグメント統計 · SET18
共有統計について
ジャックショーレコーダー利用者のうち、共有に同意した参加者の試合データを日次で集計しています。世界全体の統計ではありません。
オーグメント統計
参加者が共有した試合の集計です。世界全体の統計ではありません。日本時間0時に日次更新します。ダブルアップはチーム順位(1〜4位)とTOP2率を表示し、件数は共有された個人の記録数です。
公開統計 | 更新日時:2026-10-27T15:00:06.000Z
| パンドラのベンチ | 全パッチ | 7 | 5.29 | 42.9% | 14.3% |
| 杖鍛冶 | 全パッチ | 6 | 4.83 | 33.3% | 16.7% |
| バロンの巣 | 全パッチ | 5 | 3.80 | 60.0% | 20.0% |
| 複製 | 全パッチ | 5 | 3.60 | 100.0% | 0.0% |
| ポータブル フォージ | 全パッチ | 4 | 3.25 | 75.0% | 25.0% |
| 金のモンスーン | 全パッチ | 4 | 4.50 | 75.0% | 0.0% |
| トレードセクター | 全パッチ | 4 | 4.50 | 50.0% | 0.0% |
| 英雄のラッキーバッグ++ | 全パッチ | 4 | 4.75 | 50.0% | 0.0% |
| パンドラのアイテム II | 全パッチ | 3 | 5.33 | 33.3% | 0.0% |
| 大きな福袋 | 全パッチ | 3 | 4.67 | 66.7% | 0.0% |
| チーム構築 | 全パッチ | 3 | 6.00 | 33.3% | 0.0% |
| コマース コア | 全パッチ | 3 | 6.33 | 0.0% | 0.0% |
| サイバネティック アップリンク | 全パッチ | 3 | 4.33 | 66.7% | 0.0% |
| エクスペディション | 全パッチ | 3 | 4.00 | 66.7% | 0.0% |
| 限定カスタマイズ | 全パッチ | 3 | 4.67 | 33.3% | 0.0% |
| レイトゲーム スケーリング | 全パッチ | 3 | 6.00 | 33.3% | 0.0% |
| 逆転劇 | 全パッチ | 3 | 2.67 | 100.0% | 33.3% |
| アイテム抽出 | 全パッチ | 3 | 4.00 | 66.7% | 0.0% |
| デュオキュー | 全パッチ | 3 | 3.33 | 66.7% | 33.3% |
| グラスキャノン II | 全パッチ | 3 | 3.67 | 100.0% | 0.0% |
| 宅配チャンピオン+ | 全パッチ | 2 | 4.50 | 50.0% | 0.0% |
| 前借り+ | 全パッチ | 2 | 5.00 | 50.0% | 0.0% |
| ローリングデイズ | 全パッチ | 2 | 5.00 | 50.0% | 0.0% |
| 比類なき存在 | 全パッチ | 2 | 7.50 | 0.0% | 0.0% |
| プリズムチケット | 全パッチ | 2 | 2.00 | 100.0% | 0.0% |
| 爆発的成長+ | 全パッチ | 2 | 2.50 | 100.0% | 0.0% |
| サイバネティック インプラント | 全パッチ | 2 | 3.50 | 50.0% | 0.0% |
| バースデー リユニオン | 全パッチ | 2 | 6.50 | 0.0% | 0.0% |
| 強制四配 | 全パッチ | 2 | 5.00 | 50.0% | 0.0% |
| ソウルの目覚め | 全パッチ | 2 | 3.50 | 100.0% | 0.0% |
| ブースターパック++ | 全パッチ | 2 | 5.00 | 50.0% | 0.0% |
| 未来の鍛冶場 | 全パッチ | 2 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| 小さな福袋 | 全パッチ | 2 | 5.00 | 50.0% | 0.0% |
| 回収箱+ | 全パッチ | 2 | 7.50 | 0.0% | 0.0% |
| イッツミー ベイビー | 全パッチ | 2 | 2.50 | 100.0% | 50.0% |
| キャピタルゲイン II | 全パッチ | 2 | 3.50 | 50.0% | 0.0% |
| アセンション | 全パッチ | 2 | 4.50 | 50.0% | 0.0% |
| 英雄のラッキーバッグ | 全パッチ | 2 | 6.00 | 50.0% | 0.0% |
| 一人前プレート | 全パッチ | 2 | 3.50 | 50.0% | 0.0% |
| ヒーリングオーブ II | 全パッチ | 2 | 4.50 | 50.0% | 0.0% |
| トレードセクター+ | 全パッチ | 2 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| 待つ価値あり II | 全パッチ | 2 | 2.50 | 100.0% | 0.0% |
| オーグメントパワー | 全パッチ | 2 | 8.00 | 0.0% | 0.0% |
| プリズムの運命+ | 全パッチ | 2 | 3.00 | 50.0% | 50.0% |
| 黄金の博打++ | 全パッチ | 2 | 2.50 | 100.0% | 0.0% |
| ミスコネクション | 全パッチ | 2 | 7.00 | 0.0% | 0.0% |
| 確約された守護 | 全パッチ | 2 | 3.00 | 50.0% | 50.0% |
| 入れ子の金床+ | 全パッチ | 1 | 2.00 | 100.0% | 0.0% |
| 金に飢えし者 | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| 広がる根 | 全パッチ | 1 | 2.00 | 100.0% | 0.0% |
| 構成拡大 | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| ツイてる気分 | 全パッチ | 1 | 6.00 | 0.0% | 0.0% |
| 時間スキップ | 全パッチ | 1 | 6.00 | 0.0% | 0.0% |
| ベルト オーバーフロー | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| 研究熱心 | 全パッチ | 1 | 6.00 | 0.0% | 0.0% |
| 金のタマゴ | 全パッチ | 1 | 4.00 | 100.0% | 0.0% |
| キャピタルゲイン I | 全パッチ | 1 | 7.00 | 0.0% | 0.0% |
| カナとカネ | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| 剣鍛冶 | 全パッチ | 1 | 5.00 | 0.0% | 0.0% |
| ボーナスギフト | 全パッチ | 1 | 7.00 | 0.0% | 0.0% |
| 王殺し | 全パッチ | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% |
| 魔法の残滓 | 全パッチ | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% |
| 極大化 | 全パッチ | 1 | 8.00 | 0.0% | 0.0% |
| 好きなだけ泣くがいい | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| コグニティブ タックス+ | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| 黄金の博打 | 全パッチ | 1 | 4.00 | 100.0% | 0.0% |
| レディアントの遺物 | 全パッチ | 1 | 4.00 | 100.0% | 0.0% |
| ウィスプ リベート+ | 全パッチ | 1 | 7.00 | 0.0% | 0.0% |
| Arcane ビクタリー | 全パッチ | 1 | 2.00 | 100.0% | 0.0% |
| 垂直性 I | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| 時計仕掛けの加速装置 | 全パッチ | 1 | 8.00 | 0.0% | 0.0% |
| ジュエル ロータス II | 全パッチ | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% |
| レイトゲーム スペシャリスト | 全パッチ | 1 | 7.00 | 0.0% | 0.0% |
| 放電 I | 全パッチ | 1 | 7.00 | 0.0% | 0.0% |
| 闇の儀式 | 全パッチ | 1 | 7.00 | 0.0% | 0.0% |
| 花の呼び声 | 全パッチ | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% |
| ツインガーディアン | 全パッチ | 1 | 8.00 | 0.0% | 0.0% |
| 待つ価値あり | 全パッチ | 1 | 8.00 | 0.0% | 0.0% |
| グラスキャノン I | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| オメガ リフトビースト | 全パッチ | 1 | 5.00 | 0.0% | 0.0% |
| 忍耐の美徳 | 全パッチ | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% |
| ステータスマシマシ(プリズマティック) | 全パッチ | 1 | 8.00 | 0.0% | 0.0% |
| すべてのオリジンの達人 | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| ここがセンター | 全パッチ | 1 | 4.00 | 100.0% | 0.0% |
| 回収箱 | 全パッチ | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% |
| シルバーの運命++ | 全パッチ | 1 | 8.00 | 0.0% | 0.0% |
| 前衛の礎 | 全パッチ | 1 | 5.00 | 0.0% | 0.0% |
| 投資完了+ | 全パッチ | 1 | 8.00 | 0.0% | 0.0% |
| 特性ラダー | 全パッチ | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% |
| ボディーガードの訓練 | 全パッチ | 1 | 6.00 | 0.0% | 0.0% |
| パンドラのアイテム I | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| ミニマックス | 全パッチ | 1 | 2.00 | 100.0% | 0.0% |
| ジュエル ロータス I | 全パッチ | 1 | 5.00 | 0.0% | 0.0% |
| 広がる根+ | 全パッチ | 1 | 5.00 | 0.0% | 0.0% |
| 庇護者のお供 | 全パッチ | 1 | 4.00 | 100.0% | 0.0% |
| 垂直性 III | 全パッチ | 1 | 8.00 | 0.0% | 0.0% |
| ワンド オーバーフロー | 全パッチ | 1 | 7.00 | 0.0% | 0.0% |
| ブースターパック | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| 乱れる思考 | 全パッチ | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% |
| 天然シェルター | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| 入れ子の金床 | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| マックスビルド | 全パッチ | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% |
| ソード オーバーフロー | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| 不完全アセンション | 全パッチ | 1 | 8.00 | 0.0% | 0.0% |
| 宅配チャンピオン++ | 全パッチ | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% |
| ゴールドの運命 | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| 高速ダブルキル | 全パッチ | 1 | 7.00 | 0.0% | 0.0% |
| 混乱回復装置 | 全パッチ | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% |
| 捕食植物 | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| セラフィムの杖 | 全パッチ | 1 | 8.00 | 0.0% | 0.0% |
| 早期教育 | 全パッチ | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% |
| 生涯ブロンズ II | 全パッチ | 1 | 3.00 | 100.0% | 0.0% |
| 偵察なし、変更なし | 全パッチ | 1 | 8.00 | 0.0% | 0.0% |
統計を取得すると、ここに表示されます。